نموذج الجاذبية الاستثمارية (IAM)
يجمع IAM بين المحصلة الثلاثية (الربح والكوكب والناس) والحوكمة، ويقارن كل شركة بالشركات المرجعية العشر في قطاعها ضمن منطقتها الاقتصادية.
أربع ركائز
السيولة والملاءة والكفاءة والربحية والتدفقات النقدية: 32 نسبة للسنوات السابقة وآخر سنة والاتجاه.
الطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات والمواد والتنوع البيولوجي وسلسلة التوريد والشهادات.
الموظفون والصحة والسلامة والتنوع والمجتمعات وحقوق الإنسان.
استقلالية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإشراف على ESG والأخلاقيات ومكافحة الفساد والتأكيد الخارجي وإدارة المخاطر.
ست فئات للجاذبية
اختر فئة لترى ما تعنيه للمستثمر.
وضع مالي سليم وإفصاح جيد عن ESG، مع بعض نقاط الضعف.
مقارنة المتشابهات
تُقارَن كل شركة بالشركات المرجعية العشر في قطاعها ضمن منطقتها الاقتصادية. وتجمع المنطقة بلدانًا متقاربة في مستوى تطور السوق ومعايير إعداد التقارير المالية ومتطلبات الإفصاح عن ESG.
لا يُحلَّل القطاع المالي (البنوك والتأمين): صُممت النسب الاثنتان والثلاثون للشركات غير المالية.
بعد أن تنشر الشركات تقاريرها السنوية، يُعاد حساب حدود النسب والمعايير المرجعية للقطاعات وقائمة الشركات الرائدة. ويذكر كل تقرير السنة المالية التي يعكسها.
كل رقم مأخوذ من التقارير المنشورة للشركة؛ ويسرد الملحق A في كل تقرير الوثائق المستخدمة.
يرى العملاء الوسيط والأرباع والتوزيعات؛ ولا يُكشف أبدًا عن بيانات أي شركة نظيرة بعينها.
تغطية البيانات
104 تركيبة من المنطقة والقطاع متاحة للتحليل.
| القطاع | أمريكا الشمالية | أوروبا الغربية | آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة | الصين | الهند | جنوب شرق آسيا | أوروبا الوسطى والشرقية | الشرق الأوسط | أمريكا اللاتينية | أفريقيا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطيران والدفاع | متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الملابس | غير متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الكيماويات | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | متاح | متاح | متاح |
| الطاقة | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| الهندسة والبناء | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | متاح | متاح |
| الرعاية الصحية | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| الصناعة | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | متاح | غير متاح |
| المواد | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| المركبات وقطع الغيار | غير متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| التجزئة | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| التكنولوجيا | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| الاتصالات | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| النقل | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | متاح | متاح | متاح |
| تجارة الجملة | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | متاح |
