Investment Attractiveness Model (IAM)
IAM verbindet die Triple Bottom Line (Profit, Planet und People) mit Governance und vergleicht jedes Unternehmen mit den 10 Referenzunternehmen seiner Branche in seiner Wirtschaftsregion.
Vier Säulen
Liquidität, Solvenz, Effizienz, Rentabilität und Cashflows: 32 Kennzahlen für vergangene Jahre, das letzte Jahr und den Trend.
Energie, Emissionen, Wasser, Abfall, Materialien, Biodiversität, Lieferkette und Zertifizierung.
Mitarbeitende, Gesundheit und Sicherheit, Vielfalt, Gemeinschaften und Menschenrechte.
Unabhängigkeit des Aufsichtsgremiums, Prüfungsausschuss, ESG-Aufsicht, Ethik, Korruptionsbekämpfung, externe Prüfung und Risikomanagement.
Sechs Attraktivitätsklassen
Wählen Sie eine Klasse, um zu sehen, was sie für einen Investor bedeutet.
Gesunde Finanzen und gute ESG-Offenlegung, mit einigen Schwachstellen.
Gleiches mit Gleichem verglichen
Jedes Unternehmen wird mit den 10 Referenzunternehmen seiner Branche in seiner Wirtschaftsregion verglichen. Eine Region fasst Länder mit ähnlichem Grad der Marktentwicklung, vergleichbaren Rechnungslegungsstandards und ESG-Offenlegungspflichten zusammen.
Der Finanzsektor (Banken, Versicherungen) wird nicht analysiert: Die 32 Kennzahlen sind für nichtfinanzielle Unternehmen ausgelegt.
Nachdem die Unternehmen ihre Geschäftsberichte veröffentlicht haben, werden Kennzahlengrenzen, Branchen-Benchmarks und die Liste der führenden Unternehmen neu berechnet. Jeder Bericht nennt das Geschäftsjahr, das er abbildet.
Jede Zahl stammt aus den veröffentlichten Berichten des Unternehmens; Anhang A jedes Berichts listet die verwendeten Dokumente auf.
Kunden sehen Mediane, Quartile und Verteilungen; einzelne Peer-Daten werden nie offengelegt.
Datenabdeckung
104 Kombinationen aus Region und Branche für die Analyse verfügbar.
| Branche | Nordamerika | Westeuropa | Entw. Asien-Paz. | China | Indien | Südostasien | MOE | Naher Osten | Lateinamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bekleidung | Nicht verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Chemie | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Energie | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Ingenieur- & Bauwesen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Gesundheitswesen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Industrie | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Grundstoffe | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Kraftfahrzeuge & Teile | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einzelhandel | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Technologie | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Telekommunikation | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Transport | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Großhandel | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
