Investment Attractiveness Model (IAM)
L’IAM unisce la Triple Bottom Line (profitto, pianeta e persone) con la governance e confronta ogni azienda con le 10 aziende di riferimento del suo settore nella sua regione economica.
Quattro pilastri
Liquidità, solvibilità, efficienza, redditività e flussi di cassa: 32 indici per gli anni passati, l’ultimo anno e la tendenza.
Energia, emissioni, acqua, rifiuti, materiali, biodiversità, catena di fornitura e certificazioni.
Dipendenti, salute e sicurezza, diversità, comunità e diritti umani.
Indipendenza del consiglio, comitato di controllo, supervisione ESG, etica, anticorruzione, assurance esterna e gestione dei rischi.
Sei classi di attrattività
Seleziona una classe per vedere cosa significa per un investitore.
Finanze sane e buona informativa ESG, con alcuni punti deboli.
Confronti omogenei
Ogni azienda è confrontata con le 10 aziende di riferimento del suo settore nella sua regione economica. Una regione raggruppa paesi con un livello simile di sviluppo del mercato, principi contabili comparabili e obblighi di informativa ESG.
Il settore finanziario (banche, assicurazioni) non viene analizzato: i 32 indici sono pensati per aziende non finanziarie.
Dopo la pubblicazione dei bilanci annuali, le soglie degli indici, i benchmark settoriali e l’elenco delle aziende leader vengono ricalcolati. Ogni report indica l’esercizio a cui si riferisce.
Ogni dato proviene dai report pubblicati dall’azienda; l’allegato A di ogni report elenca i documenti utilizzati.
I clienti vedono mediane, quartili e distribuzioni; i dati dei singoli peer non vengono mai divulgati.
Copertura dei dati
104 combinazioni regione–settore disponibili per l’analisi.
| Settore | Nord America | Europa occ. | Asia-Pac. svil. | Cina | India | Sud-est asiatico | PECO | Medio Oriente | Am. Latina | Africa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospazio e difesa | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Abbigliamento | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Chimica | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Energia | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Ingegneria e costruzioni | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Sanità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Industria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Materiali | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Autoveicoli e componenti | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Commercio al dettaglio | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Tecnologia | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Telecomunicazioni | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Trasporti | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Commercio all’ingrosso | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
