Investment Attractiveness Model (IAM)
L’IAM associe la Triple Bottom Line (profit, planète et personnes) à la gouvernance, et compare chaque entreprise aux 10 entreprises de référence de son secteur dans sa région économique.
Quatre piliers
Liquidité, solvabilité, efficacité, rentabilité et flux de trésorerie : 32 ratios pour les années passées, la dernière année et la tendance.
Énergie, émissions, eau, déchets, matériaux, biodiversité, chaîne d’approvisionnement et certification.
Salariés, santé et sécurité, diversité, communautés et droits humains.
Indépendance du conseil, comité d’audit, supervision ESG, éthique, lutte contre la corruption, assurance externe et gestion des risques.
Six classes d’attractivité
Sélectionnez une classe pour voir ce qu’elle signifie pour un investisseur.
Des finances saines et une bonne publication ESG, avec quelques points faibles.
Comparer ce qui est comparable
Chaque entreprise est comparée aux 10 entreprises de référence de son secteur dans sa région économique. Une région regroupe des pays au niveau de développement de marché similaire, aux normes comptables comparables et aux mêmes exigences de publication ESG.
Le secteur financier (banques, assurances) n’est pas analysé : les 32 ratios sont conçus pour les entreprises non financières.
Après la publication des rapports annuels, les bornes des ratios, les benchmarks sectoriels et la liste des entreprises leaders sont recalculés. Chaque rapport indique l’exercice auquel il se rapporte.
Chaque chiffre provient des rapports publiés par l’entreprise ; l’annexe A de chaque rapport liste les documents utilisés.
Les clients voient des médianes, des quartiles et des distributions ; les données individuelles des pairs ne sont jamais divulguées.
Couverture des données
104 couples région–secteur disponibles pour l’analyse.
| Secteur | Am. du Nord | Europe de l’Ouest | Asie-Pac. dév. | Chine | Inde | Asie du Sud-Est | PECO | Moyen-Orient | Am. latine | Afrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aérospatiale & défense | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Habillement | Non disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Chimie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Énergie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Ingénierie & construction | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Disponible | Disponible |
| Santé | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Industrie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible | Non disponible |
| Matériaux | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Automobiles & équipementiers | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Distribution | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Technologie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Télécommunications | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Transport | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Commerce de gros | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
